

همه چیز درباره مشخصات فنی ساندویچ پانل ها
همان طور که میدانید ساندویچ پانل ها از دو لایه ورق فلزی از نوع ورق گالوانیزه (ورق فولادی با روکش روی) و یا آلومینیوم و یا آلوزینک (ورق فولادی با روکش آلومینیوم و روی و سیلیکون) می باشد. و البته یک لایه فوم میانی بین این دو لایه ورق فلزی که از جنس فوم ایکس پی اس، پشم شیشه، پشم سنگ، پلی استایرن، پلی اورتان،و …می باشد. این سازه ها جز دسته مصالح جدید در ساخت ساختمان های صنعتی، سیلوها، سوله ها، اتاق های تمیز و… می باشد که مزایای فراوانی نسبت به ساخت و ساز به روش سنتی دارد.
هدف از ارائه این مطلب بررسی و آشنایی هرچه بیشتر با مشخصات فنی ساندویچ پانل ها می باشد که این مشخصات به انواع مختلفی اعم از: جنس ورق یا عایق، طول ساندویچ پانل ،عرض، ضخامت، دانسیته یا چگالی ،وزن می باشد که در ادامه به نظر شما می رسانیم. همچنین در مطالب بعدی با نحوه نصب این ساندویچ پانل ها آشنا خواهیم شد با ما همراه باشید.
جنس ورق: | آلوزینک، آلومینیوم، گالوانیزه ورق رویی از نوع شادولاین |
طول: | 1تا 13 متر متغیر بنا به سفارش مشتری |
عرض: | 1.01 متر مفید |
ضخامت: | 4تا 10 سانتی متر |
جنس ورق: | آلومینیوم،آلوزینک، گالوانیزه |
طول: | 1تا 13 متر بنا به سفارش مشتری |
عرض: | 1.14 مفید |
ضخامت: | 4تا 20 سانتی متر |
جنس ورق: | گالوانیزه یا آلومینیوم و یا آلوزینک |
طول: | 1تا 13.5 متغیر |
عرض: | 100سانتی متر مفید |
ضخامت: | 3تا 10 سانتی متر متغیر |
دانسیته یا چگالی: | 40 کیلوگرم بر متر مکعب |
جنس ورق: | گالوانیزه و یا آلوزینک |
طول: | 3تا 14 متغیر بنا به سفارش مشتری |
عرض: | 100 تا 120 سانتی متر |
ضخامت: | 3تا 10 سانتی متر |
دانسیته یا چگالی: | 120±2 کیلوگرم بر متر مکعب |
دمای ذوب: | 1300 |
وزن: | 8تا 10 کیلوگرم بر متر مربع |
جنس ورق: | آلومینیوم،گالوانیزه، آلوزینک |
طول: | 5 تا 20 متر |
عرض: | 1.2 |
ضخامت فوم: | 25 تا 100 میلی متر |
دانسیته یا چگالی: | 24 تا 96 کیلوگرم بر مترمکعب |
مقاومت دمایی: | 550 درجه سانتی گراد |
ضخامت: | 25 سانتی متر |
طول: | سفارش مشتری |
عرض: | 95تا97 سانتی متر |
دانسیته یا چگالی: | 20تا 60 کیلوگرم متغیر |
جنس ورق: | آلوزینک، گالوانیزه |
طول: | 2 تا 13متر قابل سفارش |
عرض: | 1.14 مفید |
ضخامت پانل: | 4 تا 25 سانتی متر |
دانسیته یا چگالی: | 30 تا 1000کیلوگرم بر متر مکعب |
دمای متعادل: | 100 تا 110 درجه سانتی گراد |
جنس ورق: | گالوانیزه یا آلوزینک |
عرض پانل: | 1 متر مفید |
ضخامت پانل: | 4تا 15 سانتی متر متغیر |
دانسیته یا چگالی: | 40 کیلوگرم بر متر مکعب با عایق پلی اورتان |
جنس ورق: | عایق از جنس پلی پروپیلن و فیبر شیشه ای توسط رزین اپوکسی محکم شده |
ضخامت ورق فایبرگلاس: | 0.5 میلی متر |
دانسیته یا چگالی: | 50 تا 60 کیلوگرم برمتر مکعب |
وزن: | 5.4 کیلوگرم بر مترمربع |
ضخامت: | 1تا6 میلی متر |
عرض استاندارد: | 1220 میلی متر |
عرض حداکثر: | 1550 میلی متر |
طول استاندارد: | 2440 میلی متر |
طول حداکثر: | 6000میلی متر |
وزن: | 5-8کیلوگرم در هر متر مربع |
جهت اطلاع از ویژگی های سایر محصولات مشابه به صفحه مربوطه در سایت بانک اطلاعاتی ساندویچ پانل مراجعه فرمایید. امیدواریم به نتیجه دلخواه و مد نظر از خواندن این مطالب رسیده باشد.